
Dosificación
Bombas dosificadoras por impulsos
¿Para qué sirve?
Dosifica cloro, antical u otros productos en la proporción exacta.
Ideal paraCloración de pozosIndustriaPiscinas
desde105,00 €IVA incluido
Modelos16
Caudal nominal (m³/h)1,5 – 150
Caudal mínimo (L/h)30 – 5000
ConexiónRosca – Bridas
Revisión técnica incluida. Iván Pinilla, ingeniero de aguas, revisa tu pedido antes del envío.
Envío gratis en península desde 50 € · instalación disponible
Equipos y recambios con garantía
Descripción
- Cuerpo en latón
- Se suministra con tuerca y racord macho
- Relojería perfectamente sellada
- Transmisión magnética
- Aptos para agua fría
- Aprobado CE clase B
- Cuerpo en latón
- Se suministran sin bridas
- Garantizan el máximo grado de sensibilidad, precisión y resistencia
- Cabezal en materiales de gran dureza para ofrecer una máxima protección
- Aptos para agua fría
Para otras configuraciones en los nº impulsos / L, Consultar con nuestro departamento técnico.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Mm | Pulgadas | Conexión | Longitud (mm) | Caudal nominal (m³/h) | Caudal mínimo (L/h) | Nº impulsos | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-0402-00 | Bombas dosificadoras por impulsos | 15 | ½” | Rosca | 190 | 1,5 | 30 | 4 imp/L | 105,00 €86,78 € sin IVA | |
| CO-0402-01 | Bombas dosificadoras por impulsos | 20 | ¾” | Rosca | 228 | 2,5 | 50 | 4 imp/L | 120,13 €99,28 € sin IVA | |
| CO-0402-02 | Bombas dosificadoras por impulsos | 25 | 1” | Rosca | 260 | 3,5 | 70 | 4 imp/L | 215,34 €177,97 € sin IVA | |
| CO-0402-03 | Bombas dosificadoras por impulsos | 25 | 1” | Rosca | 260 | 3,5 | 70 | 1 imp/1L | 215,34 €177,97 € sin IVA | |
| CO-0402-04 | Bombas dosificadoras por impulsos | 30 | 1 ¼” | Rosca | 280 | 5 | 100 | 4 imp/L | 238,48 €197,09 € sin IVA | |
| CO-0402-14 | Bombas dosificadoras por impulsos | 30 | 1 ¼” | Rosca | 280 | 5 | 100 | 1 imp/L | 238,48 €197,09 € sin IVA | |
| CO-0402-15 | Bombas dosificadoras por impulsos | 40 | 1 ½” | Rosca | 340 | 10 | 200 | 1 imp/100L | 340,82 €281,67 € sin IVA | |
| CO-0402-05 | Bombas dosificadoras por impulsos | 40 | 1 ½” | Rosca | 340 | 10 | 200 | 1 imp/L | 417,34 €344,91 € sin IVA | |
| CO-0402-06 | Bombas dosificadoras por impulsos | 50 | 2” | Rosca | 450 | 15 | 300 | 1 imp/10L | 467,18 €386,10 € sin IVA | |
| CO-0402-16 | Bombas dosificadoras por impulsos | 50 | 2” | Rosca | 450 | 15 | 300 | 1 imp/100L | 467,18 €386,10 € sin IVA | |
| CO-0402-10 | Bombas dosificadoras por impulsos | 50 | 2” | Bridas | 170 | 15 | 1200 | 1 imp/1000L | 607,77 €502,29 € sin IVA | |
| CO-0402-11 | Bombas dosificadoras por impulsos | 70 | 2 ½” | Bridas | 200 | 35 | 2000 | 1 imp/1000L | 691,42 €571,42 € sin IVA | |
| CO-0402-12 | Bombas dosificadoras por impulsos | 80 | 3” | Bridas | 200 | 50 | 2500 | 1 imp/1000L | 747,48 €617,75 € sin IVA | |
| CO-0402-13 | Bombas dosificadoras por impulsos | 100 | 4” | Bridas | 250 | 75 | 3600 | 1 imp/1000L | 832,02 €687,62 € sin IVA | |
| CO-0402-17 | Bombas dosificadoras por impulsos | 125 | 5” | Bridas | 300 | 125 | 4500 | 1 imp/1000L | 911,21 €753,07 € sin IVA | |
| CO-0402-18 | Bombas dosificadoras por impulsos | 150 | 6” | Bridas | 300 | 150 | 5000 | 1 imp/1000L | 958,38 €792,05 € sin IVA |
También te puede interesar
Ver toda la familia →Más en Dosificación
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.
+34 662 30 77 08
ipinilla@adeagua.com
Cadrete (Zaragoza)



