
Accesorios y producto químico
Botellas Wave Cyber
¿Para qué sirve?
Componentes y recambios para montar o reparar descalcificadores, filtros y ósmosis.
Ideal paraInstaladoresMantenimiento
desde80,08 €IVA incluido
Modelos27
Conexión2 ½” – 6”- 6”
Revisión técnica incluida. Iván Pinilla, ingeniero de aguas, revisa tu pedido antes del envío.
Envío gratis en península desde 50 € · instalación disponible
Equipos y recambios con garantía
Descripción
Botellas de resina epoxi fabricadas en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Alta resistencia a la corrosión: muy resistentes a la oxidación y corrosión por agua y agentes químicos. Facilidad de transporte e instalación.
- Presión de trabajo: 0 a 10,5 Kg/cm²
- Temperatura de trabajo: 1º a 50º
Otros modelos a consultar.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Volumen (l) | Ø (mm) | H (mm) | Conexión | Peso | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-0802-02 | 7 x 13 | 19.1 | 182 | 898 | 2 ½” | 1,4 | 80,08 €66,18 € sin IVA | |
| BP-0802-05 | 7 x 35 | 19.1 | 182 | 898 | 2 ½” | 3,4 | 80,08 €66,18 € sin IVA | |
| BP-0802-06 | 8 x 17 | 11.5 | 207 | 459 | 2 ½” | 2 | 80,08 €66,18 € sin IVA | |
| BP-0802-09 | 8 x 35 | 24.8 | 207 | 898 | 2 ½” | 4,15 | 87,20 €72,07 € sin IVA | |
| BP-0802-90 | 10 x 17 | 15.60 | 258 | 403 | 2 ½” | 6 | 88,98 €73,54 € sin IVA | |
| BP-0802-12 | 10 x 35 | 38.4 | 258 | 897 | 2 ½” | 5,1 | 102,33 €84,57 € sin IVA | |
| BP-0802-13 | 10 x 44 | 50.1 | 258 | 1126 | 2 ½” | 6,55 | 122,80 €101,49 € sin IVA | |
| BP-0802-14 | 10 x 54 | 62.40 | 258 | 1386 | 2 ½” | 7,9 | 137,93 €113,99 € sin IVA | |
| BP-0802-21 | 12 x 48 | 79.5 | 310 | 1227 | 2 ½” | 8,4 | 157,51 €130,17 € sin IVA | |
| BP-0802-17 | 13 x 54 | 105.70 | 336 | 1398 | 2 ½” | 10,8 | 200,22 €165,47 € sin IVA | |
| BP-0804-03 | 14 x 65 | 148 | 363 | 1674 | 4” | 14,8 | 308,78 €255,19 € sin IVA | |
| BP-0804-05 | 16 x 65 | 194 | 413 | 1671 | 4” | 18,65 | 348,83 €288,29 € sin IVA | |
| BP-0804-06 | 18 x 65 | 269 | 486 | 1722 | 4” | 30,5 | 569,51 €470,67 € sin IVA | |
| BP-0806-05 | 18 x 65 | 257 | 486 | 2027 | 4”- 4” | 33,57 | 720,78 €595,69 € sin IVA | |
| BP-0804-08 | 21 x 62 | 344 | 555 | 1721 | 4” | 33,5 | 765,28 €632,46 € sin IVA | |
| BP-0806-06 | 21 x 62 | 330 | 555 | 2064 | 4”- 4” | 42,87 | 854,27 €706,01 € sin IVA | |
| BP-0804-07 | 24 x 72 | 473 | 626 | 1918 | 4” | 54,2 | 1.235,12 €1.020,76 € sin IVA | |
| BP-0806-07 | 24 x 72 | 473 | 626 | 2168 | 4”- 4” | 55 | 1.370,37 €1.132,54 € sin IVA | |
| BP-0804-12 | 30 x 72 | 697 | 780 | 1836 | 4” | 90,5 | 1.546,57 €1.278,16 € sin IVA | |
| BP-0806-08 | 30 x 72 | 697 | 780 | 2139 | 4”- 4” | 90,25 | 1.824,21 €1.507,61 € sin IVA | |
| BP-0804-13 | 36 x 72 | 1011 | 938 | 1856 | 4” | 122,8 | 2.103,62 €1.738,53 € sin IVA | |
| BP-0806-09 | 36 x 72 | 1011 | 938 | 2147 | 4”- 4” | 123 | 2.180,15 €1.801,78 € sin IVA | |
| BP-0810-08 | 42 x 72 | 1494 | 1089 | 2360 | 6”- 6” | 215 | Consultar | |
| BP-0810-09 | 48 x 72 | 1895 | 1233 | 2360 | 6”- 6” | 247 | Consultar | |
| BP-0810-18 | 63 x 86 | 3306 | 1625 | 2463 | 6”- 6” | 360 | Consultar | |
| AB-0408-36 | Kit superior para botellas 63” DN100 | – | – | – | – | – | Consultar | |
| AB-0408-26 | Kit inferior para botellas 63” DN100 | – | – | – | – | – | Consultar |
También te puede interesar
Ver toda la familia →Más en Accesorios y producto químico

Accesorios y producto químico
Cabinets para descalcificador
16 modelos
desde 60,51 €

Accesorios y producto químico
Productos químicos y resinas
36 modelos
desde 0,76 €

Accesorios y producto químico
Depósitos cónicos
16 modelos
desde 11,22 €

Accesorios y producto químico
Depósitos cilíndricos
10 modelos
desde 13,08 €
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.
+34 662 30 77 08
ipinilla@adeagua.com
Cadrete (Zaragoza)