Ósmosis inversa doméstica
Codos y racores giratorios
¿Para qué sirve?
Accesorios y piezas para instalar o reparar equipos de ósmosis.
Ideal paraInstaladoresReparación
desde0,21 €IVA incluido
Modelos99
Revisión técnica incluida. Iván Pinilla, ingeniero de aguas, revisa tu pedido antes del envío.
Envío gratis en península desde 50 € · instalación disponible
Equipos y recambios con garantía
Descripción
Consulta la tabla de modelos para comparar medidas, caudales y características de cada versión de Codos y racores giratorios.
Guía · 7 min
¿Cuánto cuesta una ósmosis inversa? Precio, instalación y mantenimiento
Precio real de una ósmosis inversa doméstica en 2026: equipo, instalación, recambios y coste por litro. Qué cambia entre un modelo de 200 € y uno de 700 €.
Guía · 6 min
Cada cuánto cambiar los filtros y la membrana de la ósmosis inversa
Calendario de mantenimiento de una ósmosis inversa doméstica: prefiltros, carbón, membrana y post-filtro. Señales de que toca cambiarlos y cómo hacerlo.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Tubing | Rosca | Color | Mín. | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG-PIC1808R | Clip de seguridad | 1/4 | – | ROJO | 100 | 0,21 €0,17 € sin IVA | |
| JG-PMC1808R | Clip de seguridad | 5/16 | – | ROJO | 100 | 0,24 €0,20 € sin IVA | |
| JG-PIC1812R | Clip de seguridad | 3/8 | – | ROJO | 100 | 0,24 €0,20 € sin IVA | |
| JG-PMC1815R | Clip de seguridad | 15 | – | ROJO | 100 | 0,28 €0,23 € sin IVA | |
| JG-PE08BIB | LLDPE tubería | 1/4" | – | AZUL | 152 | 0,44 €0,36 € sin IVA | |
| JG-PE08BIR | LLDPE tubería | 1/4" | – | ROJO | 152 | 0,44 €0,36 € sin IVA | |
| JG-PE08BIW | LLDPE tubería | 1/4" | – | BLANCO | 152 | 0,44 €0,36 € sin IVA | |
| JG-PE0604B | LLDPE tubería | Ø 6 | – | AZUL | 100 | 0,44 €0,36 € sin IVA | |
| JG-PI0808S | Tapón interior | 1/4 | – | GRIS | 10 | 0,51 €0,42 € sin IVA | |
| JG-PM0806R | Tapón interior | 6 | – | ROJO | 10 | 0,51 €0,42 € sin IVA | |
| JG-PM0808R | Tapón interior | 8 | – | ROJO | 10 | 0,58 €0,48 € sin IVA | |
| JG-PI050821S | Espiga rosca macho NPTF | 1/4 | 1/8 | GRIS | 10 | 0,62 €0,51 € sin IVA | |
| JG-PE0806B | LLDPE tubería | Ø 8 | – | AZUL | 100 | 0,62 €0,51 € sin IVA | |
| JG-PI050822S | Espiga rosca macho NPTF | 1/4 | 1/4 | GRIS | 10 | 0,65 €0,54 € sin IVA | |
| JG-PM050611E | Espiga rosca macho BSP | 6 | 1/8 | NEGRO | 10 | 0,71 €0,59 € sin IVA | |
| JG-PM050612E | Espiga rosca macho BSP | 6 | 1/4 | NEGRO | 10 | 0,76 €0,63 € sin IVA | |
| JG-PM050812E | Espiga rosca macho BSP | 8 | 1/4 | NEGRO | 10 | 0,76 €0,63 € sin IVA | |
| JG-PI0812S | Tapón interior | 3/8 | – | GRIS | 10 | 0,76 €0,63 € sin IVA | |
| JG-PE12EIN | LLDPE tubería | 3/8" | – | NATURAL | 152 | 0,77 €0,64 € sin IVA | |
| JG-PM051012E | Espiga rosca macho BSP | 10 | 1/4 | NEGRO | 10 | 0,79 €0,65 € sin IVA | |
| JG-PE12EIE | LLDPE tubería | 3/8" | – | AZUL | 152 | 0,83 €0,69 € sin IVA | |
| JG-PE12EIR | LLDPE tubería | 3/8" | – | ROJO | 152 | 0,83 €0,69 € sin IVA | |
| JG-PE-12EIW | LLDPE tubería | 3/8" | – | BLANCO | 152 | 0,83 €0,69 € sin IVA | |
| JG-PE1007N | LLDPE tubería | Ø 10 | – | NATURAL | 100 | 0,92 €0,76 € sin IVA | |
| JG-PE1007B | LLDPE tubería | Ø 10 | – | AZUL | 100 | 0,93 €0,77 € sin IVA | |
| JG-PI050823S | Espiga rosca macho NPTF | 1/4 | 3/8 | GRIS | 10 | 0,97 €0,80 € sin IVA | |
| JG-PM0810R | Tapón interior | 10 | – | ROJO | 10 | 1,00 €0,83 € sin IVA | |
| JG-PM051013E | Espiga rosca macho BSP | 10 | 3/8 | NEGRO | 10 | 1,03 €0,85 € sin IVA | |
| JG-15BPERT3W | Tubo 3 m BPERT 15 | Ø 15 | – | BLANCO | 60 | 1,03 €0,85 € sin IVA | |
| JG-PE1209B | LLDPE tubería | Ø 12 | – | AZUL | 100 | 1,08 €0,89 € sin IVA | |
| JG-PI051222S | Espiga rosca macho NPTF | 3/8 | 1/4 | GRIS | 10 | 1,10 €0,91 € sin IVA | |
| JG-PM050813E | Espiga rosca macho BSP | 8 | 3/8 | NEGRO | 10 | 1,16 €0,96 € sin IVA | |
| JG-PM0812R | Tapón interior | 12 | – | ROJO | 10 | 1,22 €1,01 € sin IVA | |
| JGPI051223S | Espiga rosca macho NPTF | 3/8 | 3/8 | GRIS | 10 | 1,26 €1,04 € sin IVA | |
| JG-PM060806E | Reductor | 8 | 6 | NEGRO | 10 | 1,37 €1,13 € sin IVA | |
| JG-PM0815E | Tapón interior | 15 | – | ROJO | 10 | 1,44 €1,19 € sin IVA | |
| JG-PM061006E | Reductor | 10 | 6 | NEGRO | 10 | 1,48 €1,22 € sin IVA | |
| JG-PM051213E | Espiga rosca macho BSP | 12 | 3/8 | NEGRO | 10 | 1,55 €1,28 € sin IVA | |
| JG-PI061208S | Reductor | 3/8 | 1/4 | GRIS | 10 | 1,63 €1,35 € sin IVA | |
| JG-PM061008E | Reductor | 10 | 8 | NEGRO | 10 | 1,67 €1,38 € sin IVA | |
| JG-PM051014E | Espiga rosca macho BSP | 10 | 1/2 | NEGRO | 10 | 1,71 €1,41 € sin IVA | |
| JG-PM0822E | Tapón interior | 22 | – | ROJO | 10 | 1,71 €1,41 € sin IVA | |
| JG-PM051513E | Espiga rosca macho BSP | 15 | 3/8 | NEGRO | 10 | 1,74 €1,44 € sin IVA | |
| JG-PM051214E | Espiga rosca macho BSP | 12 | 1/2 | NEGRO | 10 | 1,78 €1,47 € sin IVA | |
| JG-22BPERT3W | Tubo 3 m BPERT 22 | Ø 22 | – | BLANCO | 60 | 1,94 €1,60 € sin IVA | |
| JG-CI320816FS | Adaptador hembra (asiento plano) BSP | 1/4 | 3/4 | GRIS | 10 | 2,08 €1,72 € sin IVA | |
| JG-PI450822S | Codos y racores giratorios | – | – | – | – | 2,13 €1,76 € sin IVA | |
| JG-PM051514E | Espiga rosca macho BSP | 15 | 1/2 | NEGRO | 10 | 2,24 €1,85 € sin IVA | |
| JG-CI3208U7S | Codos y racores giratorios | – | – | – | – | 2,26 €1,87 € sin IVA | |
| JG-PI451222S | Codos y racores giratorios | – | – | – | – | 2,26 €1,87 € sin IVA | |
| JG-PM090611E | Codo macho giratorio BSP | 6 | 1/8 | NEGRO | 10 | 2,42 €2,00 € sin IVA | |
| JG-PM0206E | Te igual | 6 | – | NEGRO | 10 | 2,42 €2,00 € sin IVA | |
| JG-CI3212U7S | Codos y racores giratorios | – | – | – | – | 2,50 €2,07 € sin IVA | |
| JG-PM090612E | Codo macho giratorio BSP | 6 | 1/4 | NEGRO | 10 | 2,53 €2,09 € sin IVA | |
| JG-PI0208S | Te igual | 1/4 | – | GRIS | 10 | 2,58 €2,13 € sin IVA | |
| JG-PM0208E | Te igual | 8 | – | NEGRO | 10 | 2,65 €2,19 € sin IVA | |
| JG-PM052214E | Espiga rosca macho BSP | 22 | 1/2 | NEGRO | 10 | 2,70 €2,23 € sin IVA | |
| JG-PM090811E | Codo macho giratorio BSP | 8 | 1/8 | NEGRO | 10 | 2,88 €2,38 € sin IVA | |
| JG-PM090812E | Codo macho giratorio BSP | 8 | 1/4 | NEGRO | 10 | 2,88 €2,38 € sin IVA | |
| JG-PM1206E | Pasa tabiques | 6 | 6 | NEGRO | 10 | 3,01 €2,49 € sin IVA | |
| JG-PM0210E | Te igual | 10 | – | NEGRO | 10 | 3,07 €2,54 € sin IVA | |
| JG-PI0212S | Te igual | 3/8 | – | GRIS | 10 | 3,12 €2,58 € sin IVA | |
| JG-PM1208E | Pasa tabiques | 8 | 8 | NEGRO | 10 | 3,16 €2,61 € sin IVA | |
| JG-28BPERT3W | Tubo 3 m BPERT 28 | Ø 28 | – | BLANCO | 30 | 3,19 €2,64 € sin IVA | |
| JG-PM061210E | Reductor | 12 | 10 | NEGRO | 10 | 3,23 €2,67 € sin IVA | |
| JG-PM052216E | Espiga rosca macho BSP | 22 | 3/4 | NEGRO | 10 | 3,29 €2,72 € sin IVA | |
| JG-PM090813E | Codo macho giratorio BSP | 8 | 3/8 | NEGRO | 10 | 3,34 €2,76 € sin IVA | |
| JG-CI321216FS | Codos y racores giratorios | – | – | – | – | 3,45 €2,85 € sin IVA | |
| JG-PI301208S | Te reducida | 3/8 | 1/4 | GRIS | 10 | 3,56 €2,94 € sin IVA | |
| JG-PI451213S | Codos y racores giratorios | – | – | – | – | 3,63 €3,00 € sin IVA | |
| JG-PM061510E | Reductor | 15 | 10 | NEGRO | 10 | 3,71 €3,07 € sin IVA | |
| JG-PM061512E | Reductor | 15 | 12 | NEGRO | 10 | 3,74 €3,09 € sin IVA | |
| JG-PM091012E | Codo macho giratorio BSP | 10 | 1/4 | NEGRO | 10 | 3,88 €3,21 € sin IVA | |
| JG-PM0212E | Te igual | 12 | – | NEGRO | 10 | 3,94 €3,26 € sin IVA | |
| JG-PI451214FS | Codos y racores giratorios | – | – | – | – | 3,96 €3,27 € sin IVA | |
| JG-CM0715S | Conector depósito | Ø 15 | – | – | 10 | 4,04 €3,34 € sin IVA | |
| JG-PM091013E | Codo macho giratorio BSP | 10 | 3/8 | NEGRO | 10 | 4,26 €3,52 € sin IVA | |
| JG-PM0215E | Te igual | 15 | – | NEGRO | 5 | 4,33 €3,58 € sin IVA | |
| JG-15BPEX2 | Tubo 2 m BPEX 15 | Ø 15 | – | BLANCO | 40 | 4,42 €3,65 € sin IVA | |
| JG-PM062215E | Reductor | 22 | 15 | NEGRO | 10 | 4,51 €3,73 € sin IVA | |
| JG-PM1210E | Pasa tabiques | 10 | 10 | NEGRO | 10 | 4,76 €3,93 € sin IVA | |
| JG-PM091014E | Codo macho giratorio BSP | 10 | 1/2 | NEGRO | 10 | 4,89 €4,04 € sin IVA | |
| JG-PM091213E | Codo macho giratorio BSP | 12 | 3/8 | NEGRO | 10 | 5,15 €4,26 € sin IVA | |
| JG-CM0722S | Conector depósito | Ø 22 | – | – | 10 | 5,20 €4,30 € sin IVA | |
| JG-PM091214E | Codo macho giratorio BSP | 12 | 1/2 | NEGRO | 10 | 5,69 €4,70 € sin IVA | |
| JG-PM1212E | Pasa tabiques | 12 | 12 | NEGRO | 5 | 5,74 €4,74 € sin IVA | |
| JGSV040808W | Válvula de corte Tubo-Tubo | 1/4 | – | BLANCO | 1 | 6,22 €5,14 € sin IVA | |
| JGMSV040808W | Válvula de corte Tubo-Tubo | 8 | – | BLANCO | 1 | 6,27 €5,18 € sin IVA | |
| JGMSV040606W | Válvula de corte Tubo-Tubo | 6 | – | BLANCO | 1 | 6,34 €5,24 € sin IVA | |
| JG-PM0222E | Te igual | 22 | – | NEGRO | 5 | 6,50 €5,37 € sin IVA | |
| JGSV041212W | Válvula de corte Tubo-Tubo | 3/8 | – | BLANCO | 1 | 6,59 €5,45 € sin IVA | |
| JGMSV041010W | Válvula de corte Tubo-Tubo | 10 | – | BLANCO | 1 | 6,67 €5,51 € sin IVA | |
| JG-UGPWB1514 | Codo base fijación hembra BSPT | Ø 15 | 1/2 | NEGRA | 1 | 6,75 €5,58 € sin IVA | |
| JG-PM3022AE | Te reducida | 22 | 15 | NEGRO | 5 | 7,02 €5,80 € sin IVA | |
| JGSV500822W | Válvula de corte Tubo-rosca hembra NPTF | 1/4 | 1/4 | BLANCO | 1 | 7,34 €6,07 € sin IVA | |
| JGSV501222W | Válvula de corte Tubo-rosca hembra NPTF | 3/8 | 3/8 | BLANCO | 1 | 7,67 €6,34 € sin IVA | |
| JG-22BPEX2 | Tubo 2 m BPEX 22 | Ø 22 | – | BLANCO | 40 | 8,03 €6,64 € sin IVA | |
| JGMSV041212W | Válvula de corte Tubo-Tubo | 12 | – | BLANCO | 1 | 10,49 €8,67 € sin IVA | |
| JG-28BPEX3 | Tubo 3 m BPEX 28 | Ø 28 | – | BLANCO | 30 | 16,88 €13,95 € sin IVA |
También te puede interesar
Ver toda la familia →Más en Ósmosis inversa doméstica

Ósmosis inversa doméstica
Ósmosis inversa flujo directo 600 GPD
3 modelos
desde 677,43 €

Ósmosis inversa doméstica
Ósmosis inversa flujo directo 800 GPD
4 modelos
desde 764,84 €

Ósmosis inversa doméstica
Ósmosis inversa flujo directo Helia
4 modelos
desde 704,05 €

Ósmosis inversa doméstica
Ósmosis inversa Nereo 5 etapas
8 modelos
desde 225,76 €
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.
+34 662 30 77 08
ipinilla@adeagua.com
Cadrete (Zaragoza)