
Descalcificador Magnum
Descalcificador de botella y depósito de sal para eliminar la cal en viviendas grandes, comunidades y negocios con más consumo.
Descripción
Descalcificador de 2 cuerpos automáticos para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.
Válvula volumétrica MAGNUM 762, programador digital y regeneración retardada o instantánea a co-corriente.
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Regeneración por media de consumos
- Regeneración forzada de 1/2 a 99 días
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40ºC
- Tensión eléctrica: 230V-12V 50Hz
Agua dura: cómo saber si necesitas un descalcificador
Qué es la dureza del agua, cómo se mide en grados franceses, qué daños causa la cal y cuándo compensa instalar un descalcificador en casa o en tu negocio.
¿Cuánta sal gasta un descalcificador y cada cuánto regenera?
Consumo de sal de un descalcificador doméstico e industrial, frecuencia de regeneración, tipo de sal y cómo ajustar el equipo para gastar menos.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Cota Db (mm) | Cota Hb (mm) | Cota Hv (mm) | Cota Ht (mm) | Cota Dd (mm) | Cota Hd (mm) | Carga de resina (l) | Caudal trabajo (m³/h) | Consumo de sal (Kg) | Depósito de sal (l) | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV-0221-49 | Kit micro Magnum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39,46 €32,61 € sin IVA | |
| AV-0221-06 | Opción válvula de corte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 168,73 €139,45 € sin IVA | |
| ED-0476-01 | Descalcificador Magnum | 413 | 1671 | 272 | 1943 | 600 | 1140 | 125 | 5,0 | 21,3 | 300 | 2.891,15 €2.389,38 € sin IVA | |
| ED-0476-02 | Descalcificador Magnum | 413 | 1671 | 272 | 1943 | 600 | 1140 | 140 | 5,6 | 23,8 | 300 | 2.948,99 €2.437,18 € sin IVA | |
| ED-0476-03 | Descalcificador Magnum | 486 | 1722 | 272 | 1994 | 600 | 1140 | 170 | 6,8 | 28,9 | 300 | 3.181,25 €2.629,13 € sin IVA | |
| ED-0476-04 | Descalcificador Magnum | 486 | 1722 | 272 | 1994 | 905 | 1140 | 200 | 8,0 | 34,0 | 500 | 3.364,55 €2.780,62 € sin IVA | |
| ED-0476-05 | Descalcificador Magnum | 550 | 1722 | 272 | 1994 | 905 | 1140 | 225 | 9,0 | 38,3 | 500 | 3.478,46 €2.874,76 € sin IVA | |
| ED-0476-06 | Descalcificador Magnum | 626 | 1915 | 272 | 2187 | 905 | 1140 | 300 | 12,0 | 51,0 | 500 | 4.022,16 €3.324,10 € sin IVA | |
| ED-0476-07 | Descalcificador Magnum | 626 | 1915 | 272 | 2187 | 1200 | 1320 | 350 | 14,0 | 59,5 | 1000 | 4.467,09 €3.691,81 € sin IVA | |
| ED-0476-09 | Descalcificador Magnum | 780 | 1836 | 272 | 2128 | 1200 | 1320 | 500 | 14,0 | 85,0 | 1000 | 5.278,64 €4.362,51 € sin IVA | |
| ED-0476-10 | Descalcificador Magnum | 938 | 1856 | 272 | 2128 | 1200 | 1320 | 650 | 14,0 | 110,5 | 1000 | 6.140,91 €5.075,13 € sin IVA | |
| ED-0603-01 | Descalcificador Magnum | 413 | 1671 | 272 | 1943 | 600 | 1140 | 2 x 125 | 5,0 | 21,3 | 2 x 300 | 6.326,00 €5.228,10 € sin IVA | |
| ED-0476-11 | Descalcificador Magnum | 938 | 1856 | 272 | 2128 | 1560 | 1320 | 750 | 14,0 | 127,5 | 1500 | 6.419,44 €5.305,32 € sin IVA | |
| ED-0603-02 | Descalcificador Magnum | 413 | 1671 | 272 | 1943 | 600 | 1140 | 2 x 140 | 5,6 | 23,8 | 2 x 300 | 6.550,25 €5.413,43 € sin IVA | |
| ED-0603-03 | Descalcificador Magnum | 486 | 1722 | 272 | 1994 | 600 | 1140 | 2 x 170 | 6,8 | 28,9 | 2 x 300 | 6.972,93 €5.762,75 € sin IVA | |
| ED-0603-04 | Descalcificador Magnum | 486 | 1722 | 272 | 1994 | 905 | 1140 | 2 x 200 | 8,0 | 34,0 | 2 x 500 | 7.433,88 €6.143,70 € sin IVA | |
| ED-0603-05 | Descalcificador Magnum | 550 | 1722 | 272 | 1994 | 905 | 1140 | 2 x 225 | 9,0 | 38,3 | 2 x 500 | 7.861,89 €6.497,43 € sin IVA | |
| ED-0603-06 | Descalcificador Magnum | 626 | 1915 | 272 | 2187 | 905 | 1140 | 2 x 300 | 12,0 | 51,0 | 2 x 500 | 8.884,34 €7.342,43 € sin IVA | |
| ED-0603-07 | Descalcificador Magnum | 626 | 1915 | 272 | 2187 | 1200 | 1320 | 2 x 350 | 14,0 | 59,5 | 2 x 1000 | 9.694,12 €8.011,67 € sin IVA | |
| ED-0603-09 | Descalcificador Magnum | 780 | 1836 | 272 | 2108 | 1200 | 1320 | 2 x 500 | 14,0 | 85,0 | 2 x 1000 | 12.280,05 €10.148,80 € sin IVA | |
| ED-0603-10 | Descalcificador Magnum | 938 | 1856 | 272 | 2128 | 1200 | 1320 | 2 x 650 | 14,0 | 110,5 | 2 x 1000 | 14.262,65 €11.787,31 € sin IVA | |
| ED-0603-11 | Descalcificador Magnum | 938 | 1856 | 272 | 2128 | 1560 | 1170 | 2 x 750 | 14,0 | 127,5 | 2 x 1500 | 14.866,86 €12.286,66 € sin IVA |
Las cotas se refieren al plano del equipo. Medidas en mm salvo indicación.
Más en Descalcificadores industriales

Descalcificador de 2 cuerpos Clack WS1Ci DF

Descalcificador de 2 cuerpos Clack WS1Ci UF contracorriente

Descalcificador dúplex Clack WS1Ci DF

Descalcificador twin Clack WS1TT DF
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.