
Descalcificador twin Clack WS1TT UF contracorriente
Descalcificador de dos botellas alternantes: mientras una regenera, la otra da servicio. Agua sin cal las 24 horas, sin cortes.
Descripción
Descalcificador Twin alternante para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.
Válvula volumétrica Clack WS1TT DF para control de las dos botellas, programador digital y regeneración retardada, instantánea o mixta a co-corriente.
Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en stand-by.
- Su diseño especial permite caudales de servicio (hasta 6 m³/h) y contralavados óptimos
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Incluye colector entre botellas
- By-pass opcional.
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43ºC
- Tensión eléctrica: 230V-15Vcc 50/60 Hz
Agua dura: cómo saber si necesitas un descalcificador
Qué es la dureza del agua, cómo se mide en grados franceses, qué daños causa la cal y cuándo compensa instalar un descalcificador en casa o en tu negocio.
¿Cuánta sal gasta un descalcificador y cada cuánto regenera?
Consumo de sal de un descalcificador doméstico e industrial, frecuencia de regeneración, tipo de sal y cómo ajustar el equipo para gastar menos.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Cota D1 (mm) | Cota Hb (mm) | Cota Hv (mm) | Cota Ht (mm) | Cota Dd (mm) | Cota Hd (mm) | Carga de resina (l) | Caudal trabajo (m3/h) | Consumo de sal (Kg) | Depósito de sal (l) | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UF-3601-03 | Descalcificador twin Clack WS1TT UF contracorriente | 207 | 898 | 194 | 1092 | 445 | 680 | 2 x 22 | 0,7 | 2,2 | 100 | 1.428,22 €1.180,35 € sin IVA | |
| UF-3601-04 | Descalcificador twin Clack WS1TT UF contracorriente | 258 | 897 | 194 | 1091 | 445 | 680 | 2 x 35 | 1,2 | 3,5 | 100 | 1.590,17 €1.314,19 € sin IVA | |
| UF-3601-05 | Descalcificador twin Clack WS1TT UF contracorriente | 258 | 1126 | 194 | 1320 | 500 | 750 | 2 x 48 | 1,6 | 4,8 | 150 | 1.724,54 €1.425,24 € sin IVA | |
| UF-3601-06 | Descalcificador twin Clack WS1TT UF contracorriente | 258 | 1386 | 194 | 1580 | 500 | 750 | 2 x 61 | 2,0 | 6,1 | 150 | 1.868,70 €1.544,38 € sin IVA | |
| UF-3601-07 | Descalcificador twin Clack WS1TT UF contracorriente | 310 | 1232 | 194 | 1426 | 500 | 750 | 2 x 73 | 2,4 | 7,3 | 150 | 2.036,88 €1.683,37 € sin IVA | |
| UF-3601-08 | Descalcificador twin Clack WS1TT UF contracorriente | 336 | 1398 | 194 | 1592 | 530 | 1000 | 2 x 100 | 3,4 | 10,0 | 200 | 2.481,81 €2.051,08 € sin IVA | |
| UF-3601-09 | Descalcificador twin Clack WS1TT UF contracorriente | 363 | 1674 | 194 | 1868 | 530 | 1000 | 2 x 136 | 4,6 | 13,6 | 200 | 3.019,29 €2.495,28 € sin IVA | |
| UF-3601-11 | Descalcificador twin Clack WS1TT UF contracorriente | 413 | 1671 | 194 | 1865 | 530 | 1000 | 2 x 166 | 5,6 | 16,6 | 200 | 3.401,93 €2.811,51 € sin IVA | |
| UF-3601-13 | Descalcificador twin Clack WS1TT UF contracorriente | 491 | 1722 | 194 | 1916 | 600 | 1140 | 2 x 240 | 6,0 | 24,0 | 300 | 4.331,82 €3.580,02 € sin IVA | |
| UF-3601-14 | Descalcificador twin Clack WS1TT UF contracorriente | 555 | 1721 | 194 | 1915 | 905 | 1140 | 2 x 300 | 6,0 | 30,0 | 500 | 5.203,90 €4.300,74 € sin IVA |
Las cotas se refieren al plano del equipo (segunda imagen de la galería). Medidas en mm salvo indicación.
Más en Descalcificadores industriales

Descalcificador de 2 cuerpos Clack WS1Ci DF

Descalcificador de 2 cuerpos Clack WS1Ci UF contracorriente

Descalcificador dúplex Clack WS1Ci DF

Descalcificador twin Clack WS1TT DF
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.