
Equipo Ecomix multifunción
Equipo multifunción que elimina a la vez cal, hierro, manganeso y amonio con una sola carga regenerable con sal.
Descripción
Manganeso Hierro Amonio
El material se puede regenerar con sal y no requiere un gran caudal ni volumen de agua, en comparación con el resto de tecnologías estándar habituales.
Materia Orgánica Natural
- SOLUCIÓN UNIVERSAL: En un solo equipo resolvemos la mayor parte de problemas del agua, con el consiguiente ahorro que ello representa
- TECNOLOGÍA PROBADA: Gran experiencia acumulada durante 10 años, con 4 patentes
- FACILIDAD DE CÁLCULO: Para calcular la capacidad del equipo sólo tienes que considerar la dureza del agua
- LARGA VIDA ÚTIL: Con duraciones de hasta 10 años, dos años de garantía del fabricante.
- BAJO GASTO DE AGUA durante la regeneración
- BAJO CONSUMO DE SAL: Sólo 100 gramos/litro.
Dureza ppm Fe ppm Mn ppm DQO (KMNO4) ppm Amonio (NH4) ppm TDS ppm
Entrada agua < 750 < 15 < 3 < 80 < 4 < 4000
Salida agua Max 20 < 0,2 < 0,05 < 8 < 0,05 No cambia
Resina catiónica
Medio catalítico
Carbón activado
Nitratos y arsénico en agua de pozo: límites legales y cómo eliminarlos
Límites de nitratos y arsénico del RD 3/2023, riesgos en pozos y captaciones propias y qué tratamientos funcionan: resinas selectivas, medios adsorbentes y ósmosis inversa.
Análisis de agua de pozo: qué parámetros pedir y cómo interpretarlos
Guía para analizar un pozo: parámetros básicos, microbiología, nitratos, arsénico, hierro y manganeso. Cómo tomar la muestra y qué hacer con los resultados.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Cota A (mm) | Cota C (mm) | Litros resina (l) | Caudal trabajo (m³/h) | Consumo de sal (Kg) | Depósito de sal (l) | Dimensiones (mm) | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ-0604-20 | Ecomix 12L | – | – | – | – | – | – | – | 15,57 € / L12,87 € / L sin IVA | |
| PQ-0604-22 | Ecomix 25L | – | – | – | – | – | – | – | 15,57 € / L12,87 € / L sin IVA | |
| ED-5002-02 | FKC 1017 | 320 | 670 | 12 | 1,3 | 1,2 | - | – | 1.044,69 €863,38 € sin IVA | |
| ED-5202-02 | FK 1035 | 258 / 897 | 445 / 680 | 25 | 1,3 | 2,5 | 100 | 183 / 1080 | 1.236,90 €1.022,23 € sin IVA | |
| ED-5002-05 | FKC 1035 | 320 | 1140 | 25 | 1,3 | 2,5 | - | – | 1.294,74 €1.070,03 € sin IVA | |
| ED-5202-04 | FK 1054 | 258 / 1386 | 500 / 750 | 37 | 1,3 | 3,7 | 150 | 183 / 1569 | 1.432,68 €1.184,03 € sin IVA | |
| ED-5202-05 | FK 1248 | 310 / 1232 | 500 / 750 | 50 | 1,7 | 5 | 150 | 183 / 1415 | 1.745,01 €1.442,16 € sin IVA | |
| ED-5202-07 | FK 1465 | 363 / 1674 | 530 / 1000 | 75 | 2 | 7,5 | 200 | 183 / 1879 | 2.251,34 €1.860,61 € sin IVA | |
| ED-5202-08 | FK 1665 | 413 / 1671 | 530 / 1000 | 100 | 2,6 | 10 | 200 | 183 / 1876 | 2.884,02 €2.383,49 € sin IVA | |
| ED-5202-12 | FK 2162 | 555 / 1721 | 905 / 1141 | 150 | 4,1 | 15 | 500 | 183 / 1926 | 4.303,35 €3.556,49 € sin IVA |
Las cotas se refieren al plano del equipo. Medidas en mm salvo indicación.
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.



