
Filtro autolimpiante Dido Plata
Retiene arena, óxido y partículas a la entrada de la vivienda y se limpia con solo abrir una llave, sin cambiar cartuchos. Protege grifos, electrodomésticos, calderas y el resto de equipos.
Descripción
El filtro autolimpiante Dido se coloca a la entrada de agua potable de la casa para eliminar los cuerpos extraños en el agua como la grava, las escamas de metal, el mucílago, el óxido...
La eliminación de las partículas en suspensión menores a 2mm es fundamental en el tratamiento del agua doméstica. De hecho, los sistemas de agua pueden estar sujetos a problemas cuando hay impurezas presentes, como la obstrucción de los reguladores de presión. Estos daños a largo plazo pueden ser extremadamente críticos y costosos.
La filtración es tanto más esencial cuanto más sofisticados son los equipos instalados como calderas, descalcificadores, ósmosis, dispensadores de agua...
Estos dispositivos pueden definirse como “filtros de protección” y por tanto están diseñados para este fin, por lo que no son adecuados para filtrar agua que contenga grandes cantidades de cal, arena u otros materiales. En estos casos, debe ser colocado un sistema de filtración de partículas mas gruesas previamente al filtro Dido.
- Herrajes que pueden girar 360º sin necesidad de desmontarlos
- Vaso transparente en Trogamid
- Rosca de descarga
- PN 16
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Cota A (mm) | Cota B (mm) | Cota C (mm) | Cota D (mm) | Cota E (mm) | Peso (Kg) | Caudal (m³/h) (0,2 bar) | Caudal (m³/h) (0,5 bar) | PN bar | Tamaño de ajuste | DN | Max. H2 temp ºc | Max. temp amb. º C | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-2006-10 | Filtro autolimpiante Dido Plata | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 195,77 €161,79 € sin IVA | |
| FI-2022-02 | DIDO 50 3/4’’ PLATA | 354 | 292 | 110 | 172 | 165 | 1,5 | 3.1 | 5.2 | 16 | 3/4’’ | 20 | 40 | 40 | 409,34 €338,30 € sin IVA | |
| FI-2022-04 | DIDO 50 1’’ PLATA | 354 | 292 | 110 | 183 | 165 | 1,5 | 4.0 | 6.0 | 16 | 1” | 25 | 40 | 40 | 413,78 €341,97 € sin IVA | |
| FI-2022-06 | DIDO 50 1 1/4” PLATA | 354 | 292 | 110 | 188 | 165 | 1,6 | 4.0 | 6.0 | 16 | 1 1/4” | 32 | 40 | 40 | 427,13 €353,00 € sin IVA | |
| FI-2022-08 | DIDO 50 1 1/2” PLATA | – | – | – | – | – | – | 7.0 | 9.0 | 16 | 1 1/2” | 40 | 40 | 40 | 533,91 €441,25 € sin IVA | |
| FI-2022-10 | DIDO 50 2’’ PLATA | 354 | 292 | 110 | 262 | 175 | 2,5 | 8.5 | 10.5 | 16 | 2” | 50 | 40 | 40 | 582,86 €481,70 € sin IVA | |
| FI-2002-08 | Filtro autolimpiante Dido Plata | 354 | 292 | 110 | 254 | 175 | 2,1 | – | – | – | – | – | – | – | Consultar |
Las cotas se refieren al plano del equipo. Medidas en mm salvo indicación.
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.



