
Filtro autolimpiante Easy Max
Retiene arena, óxido y partículas a la entrada de la vivienda y se limpia con solo abrir una llave, sin cambiar cartuchos. Protege grifos, electrodomésticos, calderas y el resto de equipos.
Descripción
Filtro autolimpiante que garantiza una perfecta filtración en aplicaciones domésticas, urbanas e industriales.
- Filtro con cabeza y cuerpo de latón.
- Cartuchos filtrantes en INOX 316
- Grado de filtración 100 micras (cartuchos opcionales en 50 - 200 - 500 micras)
- Incorpora manómetros de entrada y de salida
Easy Max Automático
- Presión máxima 16 Bar.
- Temperatura máxima agua 90ºC/ ambiental 60ºC
- MANUAL: rueda giratoria que acciona la limpieza a contracorriente.
- AUTOMÁTICO cronométrico: el filtro dispone de un mecanismo con motor comandado por tiempo a través de un circuito electrónico. Se puede programar una frecuencia de lavados entre 8 y 999 horas.
- Cumple con la normativa europea UNE 13443-1
- Todos los materiales en contacto con el agua tienen certificación CE
Nota: Es recomendable un cambio de cartuchos anual por mantenimiento
Nitratos y arsénico en agua de pozo: límites legales y cómo eliminarlos
Límites de nitratos y arsénico del RD 3/2023, riesgos en pozos y captaciones propias y qué tratamientos funcionan: resinas selectivas, medios adsorbentes y ósmosis inversa.
Análisis de agua de pozo: qué parámetros pedir y cómo interpretarlos
Guía para analizar un pozo: parámetros básicos, microbiología, nitratos, arsénico, hierro y manganeso. Cómo tomar la muestra y qué hacer con los resultados.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Cota A (mm) | B manual | Cota C manual | Cota D (mm) | Cota E (mm) | Cota F (mm) | Conex. | Caudal máx. (m3/h) | Peso (Kg) | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-2005-24 | Cartucho 100 micras Easy Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 404,88 €334,61 € sin IVA | |
| CA-2005-26 | Cartucho 200 micras Easy Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 404,88 €334,61 € sin IVA | |
| CA-2005-28 | Cartucho 500 micras Easy Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 404,88 €334,61 € sin IVA | |
| CA-2005-23 | Cartucho 50 micras Easy Max | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 440,48 €364,03 € sin IVA | |
| FI-2016-10 | Easy Max Plata 2” | 210 | 317 | 346 | - | 99 | 95 | 2” | 30 | 13,5 | 2.024,43 €1.673,08 € sin IVA | |
| FI-2016-12 | Easy Max Plata 2 1/2” | 210 | 252 | 346 | 94 | 99 | 104 | DN 65 | 38 | 15,1 | 2.117,86 €1.750,30 € sin IVA | |
| FI-2016-14 | Easy Max Plata 3” | 210 | 252 | 358 | 100 | 105 | 110 | DN 80 | 44 | 16,3 | 3.381,47 €2.794,60 € sin IVA | |
| FI-2016-16 | Easy Max Plata 4” | 210 | 252 | 358 | 110 | 105 | 120 | DN 100 | 48 | 17,3 | 3.488,25 €2.882,85 € sin IVA | |
| FI-2018-10 | Easy Max/A Plata 2” | 210 | 317 | 332 | - | 99 | 95 | 2” | 30 | 14,8 | 4.333,60 €3.581,49 € sin IVA | |
| FI-2018-12 | Easy Max/A Plata 2 1/2” | 210 | 252 | 332 | 94 | 99 | 104 | DN 65 | 38 | 16,4 | 4.756,29 €3.930,82 € sin IVA | |
| FI-2018-14 | Easy Max/A Plata 3” | 210 | 252 | 344 | 100 | 105 | 110 | DN 80 | 44 | 17,6 | 5.784,08 €4.780,23 € sin IVA | |
| FI-2018-16 | Easy Max/A Plata 4” | 210 | 252 | 344 | 110 | 105 | 120 | DN 100 | 48 | 18,6 | 5.904,21 €4.879,51 € sin IVA |
Las cotas se refieren al plano del equipo. Medidas en mm salvo indicación.
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.



