
Filtro purificador con ultravioleta
Desinfecta el agua con luz ultravioleta y elimina bacterias y virus sin añadir productos químicos. Imprescindible con agua de pozo.
Descripción
Equipo para la desinfección de agua por medio de luz ultravioleta con filtros de pretratamiento incluidos.
No añade químicos, olor ni sabor al agua tratada.
Cámara de acero inoxidable 304.
1. Filtra: elimina las partículas en suspensión del agua
2. Purifica: el carbón activo elimina sabores y olores del agua
3. Esteriliza: el tratamiento con UV garantiza la calidad bacteriológica del agua.
- Cartucho de polipropileno 20 micras
- Cartucho de polipropileno 5 micras
- Cartucho de polipropileno 20 micras
- Cartucho de polipropileno 5 micras
- Cartucho de carbón Block
Nitratos y arsénico en agua de pozo: límites legales y cómo eliminarlos
Límites de nitratos y arsénico del RD 3/2023, riesgos en pozos y captaciones propias y qué tratamientos funcionan: resinas selectivas, medios adsorbentes y ósmosis inversa.
Descalcificador o antical (magnético, polifosfatos): qué funciona de verdad
Diferencias entre un descalcificador de resina y los sistemas antical: dosificadores de polifosfatos, magnéticos y electrónicos. Cuándo tiene sentido cada uno.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Cota A (mm) | Cota B (mm) | Cota C (mm) | Cota D (mm) | Conex. | Caudal máx. (l/h) | Nº lámpa- ras | Máx. bar | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-2006-02 | UV 10W | 168 | 50,8 | 90 | 265 | 1/4” | 227 | 1 | 6 | 129,03 €106,64 € sin IVA | |
| UV-2006-04 | UV 14W | 235 | 63,5 | 105 | 350 | 1/4” | 450 | 1 | 6 | 251,83 €208,12 € sin IVA | |
| UV-2006-08 | UV 21W | 440 | 63,5 | 105 | 560 | 1/2” | 1360 | 1 | 6 | 322,13 €266,22 € sin IVA | |
| UV-2006-12 | UV 40W | 800 | 63,5 | 105 | 940 | 3/4” | 2720 | 1 | 6 | 498,33 €411,84 € sin IVA | |
| UV-2006-14 | UV 65W | 800 | 90 | 154 | 935 | 1” | 3400 | 1 | 6 | 1.050,04 €867,80 € sin IVA | |
| UV-2006-18 | UV 85W | 785 | 90 | 160 | 935 | 1 ½” | 5443 | 1 | 6 | 1.290,30 €1.066,36 € sin IVA | |
| UV-2006-22 | UV 2x85W | 785 | 192 | 160 | 935 | 2” | 10220 | 2 | 6 | 1.957,68 €1.617,92 € sin IVA | |
| UV-2006-24 | UV 3x105W | 785 | 273 | 251 | 935 | 2 ½” | 25000 | 3 | 6 | 4.262,42 €3.522,66 € sin IVA |
Las cotas se refieren al plano del equipo. Medidas en mm salvo indicación.
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.


