
Filtros de eliminación de arsénico (Cullax)
Elimina el arsénico del agua de pozo o de abastecimiento hasta valores dentro de la norma.
Descripción
Filtros automáticos para la eliminación del arsénico del agua mediante material filtrante Cullax.
Cullax es un producto usado principalmente para la eliminación del arsénico del agua potable gracias a su alta capacidad absorbente.
El medio filtrante es fabricado a partir de productos de alto grado de pureza y a través de un especial y patentado proceso de producción. Apto para procesos de tratamiento de agua potable.
- Programador cronométrico electrónico WS1Ci
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40ºC
- Tensión eléctrica: 220v - 12v 50Hz
- Ajuste de pH: 6.5
- Capacidad de retención Arsénico, As: 7 –9 g/Kg
Válvula Clack con programador cronométrico electrónico
Nitratos y arsénico en agua de pozo: límites legales y cómo eliminarlos
Límites de nitratos y arsénico del RD 3/2023, riesgos en pozos y captaciones propias y qué tratamientos funcionan: resinas selectivas, medios adsorbentes y ósmosis inversa.
Análisis de agua de pozo: qué parámetros pedir y cómo interpretarlos
Guía para analizar un pozo: parámetros básicos, microbiología, nitratos, arsénico, hierro y manganeso. Cómo tomar la muestra y qué hacer con los resultados.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Cota Db (mm) | Cota Hb (mm) | Cota Hv (mm) | Cota Ht (mm) | Conex | Car- GA (Kg) | Caudal nominal (m³/h) | Caudal máximo (m³/h) | Caudal lavado (m³/h) | F. | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-1030-01 | CLACK-10 | 258 | 897 | 183 | 1080 | 1” | 60 | 0,4 | 0,70 | 1,0 | B | 684,30 €565,54 € sin IVA | |
| FC-1030-02 | CLACK-12 | 310 | 1232 | 183 | 1415 | 1” | 75 | 0,56 | 0,98 | 1,4 | B | 742,14 €613,34 € sin IVA | |
| FC-1030-03 | CLACK-13 | 336 | 1398 | 183 | 1581 | 1” | 100 | 0,68 | 1,19 | 1,7 | B | 853,38 €705,27 € sin IVA | |
| FC-1030-05 | CLACK-14 | 363 | 1674 | 183 | 1879 | 1” | 125 | 0,83 | 1,46 | 2,08 | B | 996,64 €823,67 € sin IVA | |
| FC-1030-07 | CLACK-16 | 413 | 1671 | 183 | 1876 | 1” | 150 | 1,01 | 1,77 | 2,53 | B | 1.091,86 €902,36 € sin IVA | |
| FC-1030-09 | CLACK-18 | 491 | 1722 | 183 | 1927 | 1” | 200 | 1,49 | 2,42 | 3,31 | B | 1.216,44 €1.005,32 € sin IVA | |
| FC-1030-04 | CLACK-21 | 555 | 1722 | 237 | 1959 | 1 ¼” | 250 | 2,08 | 3,38 | 4,61 | B | 1.504,74 €1.243,59 € sin IVA | |
| FC-1030-10 | CLACK-24 | 635 | 1918 | 237 | 2155 | 1 ¼” | 350 | 2,54 | 4,14 | 5,65 | B | 2.006,63 €1.658,37 € sin IVA | |
| FC-1030-06 | CLACK-30 | 780 | 1836 | 216 | 2052 | 1 ½” | 575 | 4,08 | 6,64 | 9,07 | B | 3.823,72 €3.160,10 € sin IVA | |
| FC-1030-08 | CLACK-36 | 938 | 1856 | 216 | 2072 | 2” | 875 | 5,94 | 9,67 | 13,21 | B | 5.069,52 €4.189,69 € sin IVA |
Las cotas se refieren al plano del equipo. Medidas en mm salvo indicación.
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.



