
Filtros de materia orgánica
Reduce la materia orgánica y el color amarillento del agua.
Descripción
El equipo, con válvula CLACK se mantiene en servicio hasta el día y hora predeterminados para su lavado, haya o no pasado el volumen de agua que corresponde a su ciclo de trabajo. En dicho momento, procede a iniciarse la fase de lavado.
- Programador cronométrico electrónico WSCi y WSH
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40ºC
- Tensión eléctrica: 220v - 12v 50 Hz
Nitratos y arsénico en agua de pozo: límites legales y cómo eliminarlos
Límites de nitratos y arsénico del RD 3/2023, riesgos en pozos y captaciones propias y qué tratamientos funcionan: resinas selectivas, medios adsorbentes y ósmosis inversa.
Análisis de agua de pozo: qué parámetros pedir y cómo interpretarlos
Guía para analizar un pozo: parámetros básicos, microbiología, nitratos, arsénico, hierro y manganeso. Cómo tomar la muestra y qué hacer con los resultados.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Cota Db (mm) | Cota Hb (mm) | Cota Hv (mm) | Cota Ht (mm) | Conex. | Carga (l) | Caudal máx. (m³/h) | Contra- lavado (m³/h) | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-3002-02 | CLACK 10x35 | 258 | 897 | 183 | 1080 | 1” | 28 | 0,6 | 1,3 | 726,12 €600,10 € sin IVA | |
| DC-3002-03 | CLACK 10x54 | 258 | 1386 | 183 | 1569 | 1” | 45 | 1 | 1,3 | 828,46 €684,68 € sin IVA | |
| DC-3002-04 | CLACK-13 | 336 | 1398 | 183 | 1581 | 1” | 75 | 1,6 | 2,2 | 1.014,44 €838,38 € sin IVA | |
| DC-3002-05 | CLACK-14 | 363 | 1674 | 183 | 1879 | 1” | 100 | 2 | 2,5 | 1.150,59 €950,90 € sin IVA | |
| DC-3002-06 | CLACK-16 | 413 | 1671 | 183 | 1876 | 1” | 125 | 2,5 | 3,3 | 1.299,20 €1.073,72 € sin IVA | |
| DC-3002-10 | CLACK-18 | 491 | 1722 | 183 | 1927 | 11/4” | 180 | 3,4 | 4,5 | 1.729,89 €1.429,66 € sin IVA | |
| DC-3002-12 | CLACK-21 | 555 | 1721 | 237 | 1958 | 1 1/4” | 200 | 4 | 5,9 | 1.912,31 €1.580,42 € sin IVA | |
| DC-3002-14 | CLACK-24 | 635 | 1918 | 237 | 2155 | 1 1/2” | 300 | 6 | 7,6 | 3.679,56 €3.040,96 € sin IVA | |
| DC-3002-16 | CLACK-30 | 780 | 1836 | 216 | 2052 | 2” | 500 | 9 | 11,6 | 5.695,98 €4.707,42 € sin IVA | |
| DC-3002-18 | CLACK-36 | 938 | 1856 | 216 | 2072 | 2” | 725 | 13 | 17 | 6.899,07 €5.701,71 € sin IVA | |
| DC-3602-20 | CLACK 2H-42 | – | – | – | – | 2” | 900 | 9,1 | 23 | 14.170,09 €11.710,82 € sin IVA | |
| DC-3602-22 | CLACK 2H-48 | – | – | – | – | 2” | 1200 | 11,7 | 30 | 15.806,56 €13.063,27 € sin IVA |
Las cotas se refieren al plano del equipo. Medidas en mm salvo indicación.
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.



