
Filtros de sílex y antracita
Filtro automático de lecho para eliminar turbidez y sólidos en suspensión. Se lava solo a contracorriente.
Descripción
Filtración de sólidos en suspensión mediante carga de sílex y antracita, para la protección de las instalaciones y equipos en usos colectivos e industriales de pequeño y mediano caudal. El equipo se mantiene en servicio hasta el día y hora predeterminados para su lavado, haya o no pasado el volumen de agua que corresponde a su ciclo de trabajo. En dicho momento, procede a iniciarse la fase de lavado.
- Programador cronométrico electrónico Clack WSCi y WSH
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40ºC
- Tensión eléctrica: 220v - 12v 50Hz o 60Hz
Optimización de Recursos:
Al combinar sílex (arena de cuarzo) y antracita (carbón mineral de alta pureza), se logra una filtración más eficiente gracias a sus diferentes densidades y tamaños de grano
Válvula Clack con programador cronométrico electrónico
Nitratos y arsénico en agua de pozo: límites legales y cómo eliminarlos
Límites de nitratos y arsénico del RD 3/2023, riesgos en pozos y captaciones propias y qué tratamientos funcionan: resinas selectivas, medios adsorbentes y ósmosis inversa.
Análisis de agua de pozo: qué parámetros pedir y cómo interpretarlos
Guía para analizar un pozo: parámetros básicos, microbiología, nitratos, arsénico, hierro y manganeso. Cómo tomar la muestra y qué hacer con los resultados.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Caudal (m³/h) 10 | Caudal (m³/h) 15 | Caudal (m³/h) 20 | Contra- lavado (m³/h) | Cota Db (mm) | Cota Hb (mm) | Cota Hv (mm) | Cota Ht (mm) | Conex. | Carga (Kg) | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-0408-20 | Filtros de sílex y antracita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,23 € / Kg1,02 € / Kg sin IVA | |
| FI-1038-03 | CLACK-10 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,8 | 258 | 897 | 183 | 1080 | 1” | 35 | 661,17 €546,42 € sin IVA | |
| FI-1038-04 | CLACK-12 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 310 | 1232 | 183 | 1415 | 1” | 70 | 742,14 €613,34 € sin IVA | |
| FI-1038-05 | CLACK-13 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 336 | 1398 | 183 | 1581 | 1” | 93 | 872,06 €720,71 € sin IVA | |
| FI-1038-06 | CLACK-14 | 1 | 1,5 | 2 | 3,5 | 363 | 1674 | 183 | 1879 | 1” | 125 | 986,85 €815,58 € sin IVA | |
| FI-1038-07 | CLACK-16 | 1,3 | 1,9 | 2,6 | 4,6 | 413 | 1671 | 183 | 1876 | 1” | 150 | 1.029,56 €850,88 € sin IVA | |
| FI-1038-10 | CLACK-18 | 1,8 | 2,6 | 3,6 | 6,2 | 491 | 1722 | 183 | 1927 | 1 1/4” | 225 | 1.220,88 €1.008,99 € sin IVA | |
| FI-1038-12 | CLACK-21 | 2,4 | 3,5 | 4,7 | 8,2 | 555 | 1721 | 237 | 1958 | 1 1/2” | 275 | 2.567,24 €2.121,69 € sin IVA | |
| FI-1038-14 | CLACK-24 | 3 | 4,4 | 6 | 10,4 | 635 | 1918 | 237 | 2155 | 1 1/2” | 375 | 2.923,18 €2.415,85 € sin IVA | |
| FI-1038-16 | CLACK-30 | 4,6 | 6,9 | 9,3 | 16,3 | 780 | 1836 | 216 | 2052 | 2” | 625 | 4.360,31 €3.603,56 € sin IVA | |
| FI-1038-18 | CLACK-36 | 6,7 | 10,1 | 13,5 | 23,7 | 938 | 1856 | 216 | 2072 | 2” | 925 | 5.173,63 €4.275,73 € sin IVA | |
| FI-1036-20 | CLACK2H-42 | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 32 | – | – | – | – | – | – | 11.350,14 €9.380,28 € sin IVA | |
| FI-1036-25 | CLACK3H-48 | 11,7 | 17,6 | 23,5 | 41,1 | – | – | – | – | – | – | 13.490,25 €11.148,97 € sin IVA |
Las cotas se refieren al plano del equipo. Medidas en mm salvo indicación.
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.



