
Filtros decloradores de carbón activo
Filtro de carbón activo que elimina el cloro, el mal sabor y el olor del agua de toda la instalación.
Descripción
Filtros automáticos de decloración de agua mediante carbón activo de cáscara de coco, para la protección de las instalaciones y equipos en usos colectivos e industriales de pequeño y mediano caudal.
El equipo se mantiene en servicio hasta el día y hora predeterminados para su lavado, haya o no pasado el volumen de agua que corresponde a su ciclo de trabajo. En dicho momento, procede a iniciarse la fase de lavado.
Durante el lavado no se interrumpe el suministro de agua con cloro, (con opción válvula de corte).
Este tipo de filtro se utiliza en aplicaciones industriales donde el cloro puede ser perjudicial para los procesos, equipos o productos.
- Programador cronométrico electrónico WSCi y WSH
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40ºC
- Tensión eléctrica: 220v - 12v 50 Hz
Nitratos y arsénico en agua de pozo: límites legales y cómo eliminarlos
Límites de nitratos y arsénico del RD 3/2023, riesgos en pozos y captaciones propias y qué tratamientos funcionan: resinas selectivas, medios adsorbentes y ósmosis inversa.
Análisis de agua de pozo: qué parámetros pedir y cómo interpretarlos
Guía para analizar un pozo: parámetros básicos, microbiología, nitratos, arsénico, hierro y manganeso. Cómo tomar la muestra y qué hacer con los resultados.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Conex. | Carga (l) | Caudal máx. (m³/h) | Contra- lavado (m³/h) | Cota Db (mm) | Cota Hb (mm) | Cota Hv (mm) | Cota Ht (mm) | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-3602-03 | CLACK-10 | 1” | 45 | 0,5 | 1,3 | 258 | 1386 | 183 | 1569 | 815,10 €673,64 € sin IVA | |
| DC-3602-04 | CLACK-13 | 1” | 75 | 0,8 | 2,2 | 336 | 1398 | 183 | 1581 | 1.011,77 €836,17 € sin IVA | |
| DC-3602-05 | CLACK-14 | 1” | 100 | 1 | 2,5 | 363 | 1674 | 183 | 1879 | 1.221,77 €1.009,73 € sin IVA | |
| DC-3602-06 | CLACK-16 | 1” | 125 | 1,3 | 3,3 | 413 | 1671 | 183 | 1876 | 1.357,92 €1.122,25 € sin IVA | |
| DC-3602-10 | CLACK-18 | 1” | 180 | 1,7 | 4,5 | 491 | 1722 | 183 | 1927 | 1.730,77 €1.430,39 € sin IVA | |
| DC-3602-12 | CLACK-21 | 1 | 200 | 2,3 | 5,9 | 555 | 1721 | 237 | 1958 | 1.868,70 €1.544,38 € sin IVA | |
| DC-3602-14 | CLACK-24 | 1 | 300 | 2,9 | 7,6 | 635 | 1918 | 237 | 2155 | 2.604,62 €2.152,58 € sin IVA | |
| DC-3602-16 | CLACK-30 | 1 | 500 | 4,6 | 11,6 | 780 | 1836 | 216 | 2052 | 5.162,96 €4.266,91 € sin IVA | |
| DC-3602-18 | CLACK-36 | 2” | 725 | 6,7 | 17 | 938 | 1856 | 216 | 2072 | 7.125,98 €5.889,24 € sin IVA | |
| DC-3002-20 | CLACK2H-42 | 2” | 900 | 16 | 23 | – | – | – | – | 14.344,51 €11.854,97 € sin IVA | |
| DC-3002-22 | CLACK2H-48 | 2” | 1200 | 20 | 30 | – | – | – | – | 15.964,05 €13.193,43 € sin IVA |
Las cotas se refieren al plano del equipo. Medidas en mm salvo indicación.
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.



