
Filtros multicartucho inoxidables
Filtración industrial de alto caudal para retener partículas en procesos, pretratamientos y circuitos.
Descripción
Filtro multicartucho fabricado en acero inoxidable AISI 316 de alta calidad y avanzado diseño, capaz de soportar ambientes agresivos y mejorar el funcionamiento general de la instalación.
Se utiliza para un gran abanico de aplicaciones: lácteas, agua potable, desalinización, agroalimentaria, electrónica, bebidas, farmacéuticas, papel, agua residual...
- Material: AISI 316 EN 1.4404
- Terminado: chorreado cerámico
- Junta: EPDM
- Presión máxima: 8 Bar
- Temperatura máxima: 80ºC
- Tipo de cartuchos: DOE
- Purga de aire: 1/2”
- Drenaje: 1/2”
*Caudal máximo sin cartuchos
Altura (H) Diámetro (Ø) A B C D E
Altura (H) Diámetro (Ø) A B C D E
Consultar para mayores tamaños
Cartuchos compactos de polipropileno extrusionado.
- Homologado por la FDA Grado Alimentario
- Mayor vida útil
- Compatible con gran número de agentes químicos
- Gran capacidad de retención
- Temperatura máxima 71ºC ≤ 1 Bar
Nitratos y arsénico en agua de pozo: límites legales y cómo eliminarlos
Límites de nitratos y arsénico del RD 3/2023, riesgos en pozos y captaciones propias y qué tratamientos funcionan: resinas selectivas, medios adsorbentes y ósmosis inversa.
Análisis de agua de pozo: qué parámetros pedir y cómo interpretarlos
Guía para analizar un pozo: parámetros básicos, microbiología, nitratos, arsénico, hierro y manganeso. Cómo tomar la muestra y qué hacer con los resultados.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Conexión | * caudal máx. (m3/h) | Nº cartuchos | Long. cartuchos | Altura Altura (h) (h) | Diámetro Diámetro (ø) (ø) | A a | B B | C C | D D | E E | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-0215-01 | 3 x 20 | 2” BSPT | 6 | 3 | 20” | 1125 1125 | 168 168 | 750 750 | 270 270 | 420 420 | 315 315 | 150 150 | 1.822,43 €1.506,14 € sin IVA | |
| FI-0215-02 | 3 x 40 | 2” BSPT | 12 | 3 | 40” | 1630 1630 | 168 168 | 750 750 | 270 270 | 420 420 | 315 315 | 150 150 | 2.136,55 €1.765,74 € sin IVA | |
| FI-0215-03 | 7 x 20 | 2 1/2” BSPT | 15 | 7 | 20” | 1130 1130 | 219 219 | 750 750 | 250 250 | 410 410 | 355 355 | 190 190 | 2.499,62 €2.065,80 € sin IVA | |
| FI-0215-04 | 7 x 40 | 2 1/2” BSPT | 30 | 7 | 40” | 1635 1635 | 219 219 | 750 750 | 250 250 | 410 410 | 355 355 | 190 190 | 2.751,44 €2.273,92 € sin IVA | |
| FI-0215-06 | 9 x 40 | DN80 PN10 | 37 | 9 | 40” | 1748 1748 | 273 273 | 1151 1151 | 360 360 | 550 550 | 498 498 | 217 217 | 5.241,26 €4.331,62 € sin IVA | |
| FI-0216-06 | 15 x 40 | DN100 PN10 | 65 | 15 | 40” | 1740 1740 | 324 324 | - - | 300 300 | 550 550 | 386 386 | 227 227 | 7.012,08 €5.795,11 € sin IVA |
Más en Filtración industrial
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.



