
Filtros Turbidex
Filtro automático de lecho para eliminar turbidez y sólidos en suspensión. Se lava solo a contracorriente.
Descripción
Filtración de sólidos en suspensión mediante carga de Turbidex®, para la protección de las instalaciones y equipos en usos colectivos e industriales de pequeño y mediano caudal.
Turbidex® es un medio filtrante natural compuesto por un mineral aluminio-silicato de alta superficie que provee una filtración excepcional de sólidos en suspensión. La naturaleza microporosa de este medio, permite la filtración a un nivel de partículas de hasta 5 micras nominales. La superficie irregular y alta porosidad de Turbidex® lo convierten en el medio filtrante perfecto para la eliminación de sólidos suspendidos.
El equipo se mantiene en servicio hasta el día y hora predeterminados para su lavado, haya o no pasado el volumen de agua que corresponde a su ciclo de trabajo. En dicho momento, procede a iniciarse la fase de lavado.
Durante el lavado no se interrumpe el suministro de agua no filtrada (con opción válvula de corte) . CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Programador cronométrico electrónico Clack WSCi y WSH
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 40ºC
- Tensión eléctrica: 220v - 12v 50Hz o 60Hz
Recomendaciones de puesta en marcha: realizar 3-4 contralavados (sin pasar por asentamiento), previo a su puesta en servicio.
Válvula Clack con programador cronométrico electrónico
* Velocidad de filtración
Nitratos y arsénico en agua de pozo: límites legales y cómo eliminarlos
Límites de nitratos y arsénico del RD 3/2023, riesgos en pozos y captaciones propias y qué tratamientos funcionan: resinas selectivas, medios adsorbentes y ósmosis inversa.
Análisis de agua de pozo: qué parámetros pedir y cómo interpretarlos
Guía para analizar un pozo: parámetros básicos, microbiología, nitratos, arsénico, hierro y manganeso. Cómo tomar la muestra y qué hacer con los resultados.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Cota Db (mm) | Cota Hb (mm) | Cota Hv (mm) | Cota Ht (mm) | Conex. | Carga turbidex (l) | Caudal máx. (20m/h)* | Caudal máx. (30m/h)* | Con- tra- lavado (m³/h) | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PQ-0602-12 | Filtros Turbidex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,58 € / L2,13 € / L sin IVA | |
| FI-1030-01 | 10 | 258 | 897 | 183 | 1080 | 1” | 28 | 1 | 1,5 | 1,8 | 729,68 €603,04 € sin IVA | |
| FI-1030-02 | 13 | 336 | 1398 | 183 | 1581 | 1” | 70 | 1,7 | 2,5 | 3 | 912,11 €753,81 € sin IVA | |
| FI-1030-03 | 16 | 413 | 1671 | 183 | 1876 | 1” | 112 | 2,6 | 3,9 | 4,6 | 1.147,91 €948,69 € sin IVA | |
| FI-1030-13 | 18 | 491 | 1722 | 183 | 1927 | 1 1/4” | 168 | 3,6 | 5,4 | 6,6 | 1.494,97 €1.235,51 € sin IVA | |
| FI-1030-04 | 21 | 555 | 1721 | 237 | 1958 | 1 1/2” | 196 | 4,7 | 7,1 | 8,3 | 2.685,59 €2.219,50 € sin IVA | |
| FI-1030-05 | 24 | 635 | 1918 | 237 | 2155 | 1 1/2” | 308 | 6,1 | 9 | 10,6 | 3.274,68 €2.706,35 € sin IVA | |
| FI-1030-06 | 30 | 780 | 1836 | 216 | 2052 | 2” | 448 | 9,3 | 13,9 | 16,3 | 5.006,35 €4.137,48 € sin IVA | |
| FI-1030-22 | 2H - 36 | – | – | – | – | 2” | 644 | 13,5 | 20 | 23,7 | 10.135,48 €8.376,43 € sin IVA | |
| FI-1030-24 | 2H - 42 | – | – | – | – | 2” | 812 | 18,3 | 27 | 28,5 | 12.422,43 €10.266,47 € sin IVA | |
| FI-1030-27 | 3H - 48 | – | – | – | – | 3” | 1036 | 23,5 | 35 | 42 | 14.540,28 €12.016,76 € sin IVA |
Las cotas se refieren al plano del equipo. Medidas en mm salvo indicación.
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.



