
Bombas
Grupos de presión dobles verticales
¿Para qué sirve?
Bombas y grupos de presión para tener una presión constante en casa, en el riego o en la industria.
Ideal paraPoca presión en casaPozos y depósitosRiego
desde7.109,96 €IVA incluido
Modelos6
KW1,1 – 5,5
¿Prefieres pagarlo a plazos? Pídelo al hacer el pedido y te enviamos las opciones de financiación.
Revisión técnica incluida. Iván Pinilla, ingeniero de aguas, revisa tu pedido antes del envío.
Envío gratis en península desde 50 € · instalación disponible
Equipos y recambios con garantía
Descripción
Sistemas compactos de presión constante con variador de velocidad integrado en el cuadro eléctrico.
- Equipos de alimentación trifásica montados sobre bancada galvanizada o estructura de acero inoxidable
- Incluye llaves de seccionamiento, antirretorno, manómetro de glicerina 0-10 Bar.
- No incluye calderín.
- Selector MANUAL - o - AUTOMÁTICO en cada bomba
- Bajo demanda, cuadro para funcionar con variador o presostatos mediante selector manual.
- Pilotos marcha y térmico por bomba.
- Piloto de falta de agua.
- Transductor de presión de 0-10 bar
- Ventilación forzada
*Los caudales y potencia en kW son unitarios por bomba
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | KW | Altura (m) a 0 m³/h | Altura (m) a 2,5 m³/h | Altura (m) a 3 m³/h | Altura (m) a 4 m³/h | Altura (m) a 5 m³/h | Altura (m) a 6 m³/h | Altura (m) a 7 m³/h | Altura (m) a 8 m³/h | Altura (m) a 8,5 m³/h | Altura (m) a 10 m³/h | Altura (m) a 12 m³/h | Altura (m) a 14 m³/h | Altura (m) a 16 m³/h | Altura (m) a 18 m³/h | Altura (m) a 20 m³/h | Altura (m) a 22 m³/h | Altura (m) a 24 m³/h | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-3230-06 | GPDV VX-5-7-III | 1,1 | 52 | 49,5 | 48,5 | 46 | 42,5 | 38,5 | 31,5 | 24,5 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.109,96 €5.876,00 € sin IVA | |
| BO-3230-08 | GPDV VX-5-10-III | 1,5 | 74,5 | 71 | 70 | 66 | 62 | 55 | 46 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.563,79 €6.251,07 € sin IVA | |
| BO-3230-14 | GPDV VX-10-6-III | 2,2 | 67 | – | – | – | 63 | 62 | – | 58 | – | 52 | 44 | 34 | – | – | – | – | – | 7.919,74 €6.545,24 € sin IVA | |
| BO-3230-16 | GPDV VX-10-8-III | 3 | 90 | – | – | – | 85 | 84 | – | 79 | – | 71 | 60 | 46 | – | – | – | – | – | 8.097,71 €6.692,32 € sin IVA | |
| BO-3230-32 | GPDV VX-15-4-III | 4 | 54 | – | – | – | – | – | – | 50,5 | – | 50 | 49 | 47,5 | 46 | 43 | 39 | 34 | 28,5 | 9.343,51 €7.721,91 € sin IVA | |
| BO-3230-42 | GPDV VX-20-4-III | 5,5 | 55,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 52,5 | 51 | 50 | 49 | 48,5 | 47 | 45 | 41,5 | 10.255,62 €8.475,72 € sin IVA |
También te puede interesar
Ver toda la familia →Más en Bombas
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.
+34 662 30 77 08
ipinilla@adeagua.com
Cadrete (Zaragoza)



