
Instrumentación CRF
Portasensores
¿Para qué sirve?
Instrumentación CRF para medir y controlar en continuo cloro, pH, conductividad y otros parámetros del agua.
Ideal paraAbastecimientosPiscinas públicasIndustria
desde14,82 €IVA incluido
Modelos15
Revisión técnica incluida. Iván Pinilla, ingeniero de aguas, revisa tu pedido antes del envío.
Envío gratis en península desde 50 € · instalación disponible
Equipos y recambios con garantía
Descripción
- Admite sensores de Conductividad K1
- Adaptador Rosca: 3/4” o 1/2”
- Inserta sensores de pH, ORP, Cond. y Temp. encima del filtro AQ
- Adaptador Rosca: 1/2”
- Admite sensores de Conductividad K0,1
- Adaptador Rosca: 3/4”
- Admite 4 sensores de pH, ORP, Cond. y Temp.
- Instalación en panel
- Cuerpo de PVC y policarbonato
- Admite el sensor de Turbidez TB8525
- Longitud y diámetro: 145 mm / 40 mm
- Admite el sensor de conductividad 3254
- Cuerpo de metacrilato
- Admite electrodos de pH, ORP, Cd o T
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|
| 040010.05 | SP-R (medición en línea) | 14,82 €12,25 € sin IVA | |
| 040031.03 | Adaptador sensores M-32 / 1" | 21,94 €18,13 € sin IVA | |
| 040031.04 | Adaptador para sensores D-25.4 / 1” | 21,94 €18,13 € sin IVA | |
| 040031.44 | Adaptador para sensores D-25 / 1” | 21,94 €18,13 € sin IVA | |
| 040031.01 | Adaptador para sensores PG13.5 / 1” | 30,24 €24,99 € sin IVA | |
| 040010.04 | SP-RC (medición en línea) | 43,87 €36,26 € sin IVA | |
| 040011.05 | SP-RC 1/2" (medición en línea) | 43,87 €36,26 € sin IVA | |
| 040020.08 | SP-CDID (medición en by-pass) | 59,88 €49,49 € sin IVA | |
| 040040.03 | Kit SP-I (PVC) sin caña D32 | 104,35 €86,24 € sin IVA | |
| 040040.04 | SP-IK05L (medición inmersión PVC) caña 0,5 m. | 110,28 €91,14 € sin IVA | |
| 040040.05 | SP-IK1L (medición inmersión PVC) caña 1 m. | 113,84 €94,08 € sin IVA | |
| 040020.01 | SP-F4 (medición en by-pass) | 126,88 €104,86 € sin IVA | |
| 040030.01 | SP-CLE (medición en by-pass) | 215,22 €177,87 € sin IVA | |
| 040030.02 | SP-CLP (medición en by-pass) | 251,39 €207,76 € sin IVA | |
| 040020.07 | SP-TB910 (medición en by-pass) | 607,13 €501,76 € sin IVA |
También te puede interesar
Ver toda la familia →Más en Instrumentación CRF
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.
+34 662 30 77 08
ipinilla@adeagua.com
Cadrete (Zaragoza)



