
Filtración industrial
Filtro de malla autolimpiante serie F
¿Para qué sirve?
Filtración industrial de alto caudal para retener partículas en procesos, pretratamientos y circuitos.
Ideal paraIndustriaPretratamientoTorres y circuitos
Precio a consultar
Modelos10
Caudal adicio- nal en el lavado (m³/h)9 – 12
Conexión2” – 6”
Conexión desagüe(f)-
Revisión técnica incluida. Iván Pinilla, ingeniero de aguas, revisa tu pedido antes del envío.
Envío gratis en península desde 50 € · instalación disponible
Equipos y recambios con garantía
Descripción
- Prefiltración en los sistemas de UF.
- Torres de evaporación.
- Protección de boquillas de pulverización.
- Intercambiadores de calor.
- Flujo continuo, incluso durante la fase de lavado.
- Grado de filtración de 50 a 800 um
- Caudal máximo de 198 m3/h con un solo filtro.
- Cantidad mínima de agua en la descarga
- Con panel de control de las fases de lavado.
- Duración del lavado: 10 segundos
- Tamaño máximo de entrada de partículas: 3 mm
- Máximo de sólidos suspendidos a la entrada
- Temperatura máxima: 50°C
- Alimentación eléctrica: 12 Volt DC 10A / 120 Watt
- Alimentación neumática: 2-8 Bar
Tabla de caudales del filtro de malla (m³/h)
Guía · 7 min
Nitratos y arsénico en agua de pozo: límites legales y cómo eliminarlos
Límites de nitratos y arsénico del RD 3/2023, riesgos en pozos y captaciones propias y qué tratamientos funcionan: resinas selectivas, medios adsorbentes y ósmosis inversa.
Guía · 7 min
Análisis de agua de pozo: qué parámetros pedir y cómo interpretarlos
Guía para analizar un pozo: parámetros básicos, microbiología, nitratos, arsénico, hierro y manganeso. Cómo tomar la muestra y qué hacer con los resultados.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Dato | Cota A (mm) | Cota B (mm) | Cota C (mm) | Cota D (mm) | Peso vacío (Kg) | Peso en operación (Kg) | Conexión | Conexión desagüe(f) | Conexión de vaciado | Caudal adicio- nal en el lavado (m³/h) | Potencia (w) | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-FMAH50 | Filtro de malla autolimpiante serie F | 27 / 27 / 27 / 27 / 27 / 27 / 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Consultar | |
| HW-FMAH80 | Filtro de malla autolimpiante serie F | 54 / 54 / 54 / 54 / 54 / 54 / 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Consultar | |
| HW-FMAH100 | Filtro de malla autolimpiante serie F | 108 / 108 / 108 / 108 / 108 / 108 / 108 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Consultar | |
| HW-FMAH125 | Filtro de malla autolimpiante serie F | 144 / 144 / 144 / 144 / 144 / 144 / 144 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Consultar | |
| HW-FMAH150 | Filtro de malla autolimpiante serie F | 198 / 198 / 198 / 198 / 198 / 198 / 198 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Consultar | |
| FI-3280-00 | HW-FMAH50 | – | 1457 | 534 | Ø 254 | 1100 | 55 | 78,2 | 2” | - | 1”1/4 BSP F | 9 | 120 | Consultar | |
| FI-3280-20 | HW-FMAH80 | – | 1457 | 535 | Ø 254 | 1100 | 60 | 83,6 | 3” | - | 1”1/4 BSP F | 9 | 120 | Consultar | |
| FI-3280-40 | HW-FMAH100 | – | 1677 | 593 | Ø 338 | 1400 | 80 | 138 | 4” | - | 1”1/4 BSP F | 12 | 120 | Consultar | |
| FI-3280-60 | HW-FMAH125 | – | 1677 | 598 | Ø 344 | 1400 | 86 | 144,6 | 5” | - | 1”1/4 BSP F | 12 | 120 | Consultar | |
| FI-3280-80 | HW-FMAH150 | – | 1677 | 598 | Ø 338 | 1400 | 90 | 149,6 | 6” | - | 1”1/4 BSP F | 12 | 120 | Consultar |
Las cotas se refieren al plano del equipo. Medidas en mm salvo indicación.
También te puede interesar
Ver toda la familia →Más en Filtración industrial

Filtración industrial
Filtros multicartucho inoxidables
6 modelos
desde 1.822,43 €

Filtración industrial
Filtros de bolsa
6 modelos
desde 1.996,85 €

Filtración industrial
Filtros multicartucho de PVC
2 modelos
Precio a consultar

Filtración industrial
Filtros multicartucho de fibra de vidrio
4 modelos
desde 5.030,99 €
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.
+34 662 30 77 08
ipinilla@adeagua.com
Cadrete (Zaragoza)