
Filtros bobinados con brazos colectores
Filtración industrial de alto caudal para retener partículas en procesos, pretratamientos y circuitos.
Descripción
Su método de fabricación se basa en un combinación de técnicas (laminación, zunchado y bobinado), y materiales (tejidos de fibra de vidrio y resinas). El resultado final es un depósito cuyo cuerpo elástico permite una gran resistencia a las presiones con el mínimo espesor de pared. Ello reduce ostensiblemente el peso del filtro y permite trabajar con diámetros y alturas considerables.
Estructura brazo colector Ø63 a Ø90mm
- Cuerpo elástico resistente a altas presiones
- Medidas especiales
- Gran resistencia química
Estructura brazo colector Ø110 a Ø250mm
- Recubrimiento resistente al ozono (opcional)
- Montaje con boca lateral (opcional)
- Otras presiones disponibles: 2.5, 6 y 9 Bar
- Otras alturas de lecho filtrante disponibles: 1 y 1,5 m.
Presión máx. de servicio 3,2 BAR
Presión máx. admisible 4 BAR
Presión de prueba 6 BAR
Tª máx. de trabajo 40ºC
Barrera de depósito Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Bobinado Bobinado helicoidal y radial con hilo de fibra de vidrio y resina ortortálica a base de DCPD pigmentada
Conexiones Brida laminada estándar DIN 2501
Acceso superior Tapa oval de poliéster inyectado reforzado con fibra de vidrio. 400x300mm
Manómetro de control de presión/ Cáncamos de elevación según DIN 580
Nitratos y arsénico en agua de pozo: límites legales y cómo eliminarlos
Límites de nitratos y arsénico del RD 3/2023, riesgos en pozos y captaciones propias y qué tratamientos funcionan: resinas selectivas, medios adsorbentes y ósmosis inversa.
Análisis de agua de pozo: qué parámetros pedir y cómo interpretarlos
Guía para analizar un pozo: parámetros básicos, microbiología, nitratos, arsénico, hierro y manganeso. Cómo tomar la muestra y qué hacer con los resultados.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Brida | Cota A (mm) | Cota B (mm) | Cota C (mm) | Cota D (mm) | Area de filt. (m²) | Peso (Kg) | Silex 0,4-0,8 (Kg) | Silex 1-2 (Kg) | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-0231-01 | Filtros bobinados con brazos colectores | 63 | 2259 | 2132 | 675 | 820 | 0,86 | 215 | 1425 | 150 | Consultar | |
| BT-0231-02 | Filtros bobinados con brazos colectores | 75 | 2259 | 2132 | 675 | 820 | 0,86 | 215 | 1425 | 150 | Consultar | |
| BT-0231-03 | Filtros bobinados con brazos colectores | 90 | 2259 | 2132 | 675 | 820 | 0,86 | 215 | 1425 | 150 | Consultar | |
| BT-0232-01 | Filtros bobinados con brazos colectores | 63 | 2330 | 2190 | 725 | 810 | 1,13 | 245 | 1875 | 200 | Consultar | |
| BT-0232-02 | Filtros bobinados con brazos colectores | 75 | 2330 | 2190 | 725 | 810 | 1,13 | 245 | 1875 | 200 | Consultar | |
| BT-0232-03 | Filtros bobinados con brazos colectores | 90 | 2330 | 2190 | 725 | 810 | 1,13 | 245 | 1875 | 200 | Consultar | |
| BT-0233-01 | Filtros bobinados con brazos colectores | 63 | 2304 | 2177 | 735 | 815 | 1,54 | 310 | 2525 | 325 | Consultar | |
| BT-0233-02 | Filtros bobinados con brazos colectores | 75 | 2304 | 2177 | 735 | 815 | 1,54 | 310 | 2525 | 325 | Consultar | |
| BT-0233-03 | Filtros bobinados con brazos colectores | 90 | 2304 | 2177 | 735 | 815 | 1,54 | 310 | 2525 | 325 | Consultar | |
| BT-0233-04 | Filtros bobinados con brazos colectores | 110 | 2304 | 2177 | 735 | 815 | 1,54 | 310 | 2525 | 325 | Consultar | |
| BT-0234-02 | Filtros bobinados con brazos colectores | 75 | 2399 | 2272 | 780 | 850 | 2,01 | 370 | 3300 | 450 | Consultar | |
| BT-0234-03 | Filtros bobinados con brazos colectores | 90 | 2399 | 2272 | 780 | 850 | 2,01 | 370 | 3300 | 450 | Consultar | |
| BT-0234-04 | Filtros bobinados con brazos colectores | 110 | 2399 | 2272 | 780 | 850 | 2,01 | 370 | 3300 | 450 | Consultar | |
| BT-0235-02 | Filtros bobinados con brazos colectores | 75 | 2430 | 2290 | 750 | 880 | 2,54 | 425 | 4200 | 575 | Consultar | |
| BT-0235-03 | Filtros bobinados con brazos colectores | 90 | 2430 | 2290 | 750 | 880 | 2,54 | 425 | 4200 | 575 | Consultar | |
| BT-0235-04 | Filtros bobinados con brazos colectores | 110 | 2430 | 2290 | 750 | 880 | 2,54 | 425 | 4200 | 575 | Consultar | |
| BT-0235-06 | Filtros bobinados con brazos colectores | 140 | 2430 | 2290 | 750 | 880 | 2,54 | 425 | 4200 | 575 | Consultar | |
| BT-0236-03 | Filtros bobinados con brazos colectores | 90 | 2476 | 2350 | 775 | 800 | 3,14 | 495 | 5175 | 1000 | Consultar | |
| BT-0236-04 | Filtros bobinados con brazos colectores | 110 | 2476 | 2350 | 775 | 800 | 3,14 | 495 | 5175 | 1000 | Consultar | |
| BT-0236-06 | Filtros bobinados con brazos colectores | 140 | 2476 | 2350 | 775 | 800 | 3,14 | 495 | 5175 | 1000 | Consultar | |
| BT-0236-07 | Filtros bobinados con brazos colectores | 160 | 2476 | 2350 | 775 | 800 | 3,14 | 495 | 5175 | 1000 | Consultar | |
| BT-0237-04 | Filtros bobinados con brazos colectores | 110 | 2800 | 2665 | 980 | 820 | 4,33 | 670 | 7150 | 1600 | Consultar | |
| BT-0237-06 | Filtros bobinados con brazos colectores | 140 | 2800 | 2665 | 980 | 820 | 4,33 | 670 | 7150 | 1600 | Consultar | |
| BT-0237-07 | Filtros bobinados con brazos colectores | 160 | 2800 | 2665 | 980 | 820 | 4,33 | 670 | 7150 | 1600 | Consultar | |
| BT-0238-06 | Filtros bobinados con brazos colectores | 140 | 2700 | 2560 | 1080 | 550 | 4,90 | 875 | 8100 | 1700 | Consultar | |
| BT-0238-07 | Filtros bobinados con brazos colectores | 160 | 2700 | 2560 | 1080 | 550 | 4,90 | 875 | 8100 | 1700 | Consultar | |
| BT-0238-09 | Filtros bobinados con brazos colectores | 225 | 2700 | 2560 | 1080 | 550 | 4,90 | 875 | 8100 | 1700 | Consultar | |
| BT-0239-06 | Filtros bobinados con brazos colectores | 140 | 2870 | 2470 | 1175 | 550 | 7,07 | - | 11625 | 2800 | Consultar | |
| BT-0239-07 | Filtros bobinados con brazos colectores | 160 | 2870 | 2470 | 1175 | 550 | 7,07 | - | 11625 | 2800 | Consultar | |
| BT-0239-09 | Filtros bobinados con brazos colectores | 225 | 2870 | 2470 | 1175 | 550 | 7,07 | - | 11625 | 2800 | Consultar |
Las cotas se refieren al plano del equipo. Medidas en mm salvo indicación.
Más en Filtración industrial

Filtros multicartucho inoxidables

Filtros de bolsa

Filtros multicartucho de PVC

Filtros multicartucho de fibra de vidrio
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.