
Ultravioleta doméstico
Desinfecta el agua con luz ultravioleta y elimina bacterias y virus sin añadir productos químicos. Imprescindible con agua de pozo.
Descripción
Sistema de desinfección del agua mediante UV Serie TRIOZON en el tratamiento de agua doméstico.
- Duración de la lámpara: 8.000 horas
- Dispone de LED indicador.
- Incluyen dos abrazaderas
- Presión máxima 6 Bar
- Rango de temperatura: 2-32ºC
- Para un correcto funcionamiento, el agua debe estar permanentemente filtrada (turbidez < 5NTU, Fe < 0.3 ppm y bacterias < 1000/ml)
Se recomienda cambiar lámparas al menos una vez al año
Nitratos y arsénico en agua de pozo: límites legales y cómo eliminarlos
Límites de nitratos y arsénico del RD 3/2023, riesgos en pozos y captaciones propias y qué tratamientos funcionan: resinas selectivas, medios adsorbentes y ósmosis inversa.
Análisis de agua de pozo: qué parámetros pedir y cómo interpretarlos
Guía para analizar un pozo: parámetros básicos, microbiología, nitratos, arsénico, hierro y manganeso. Cómo tomar la muestra y qué hacer con los resultados.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Cota A (mm) | Cota B (mm) | Conexión | Caudal L/h | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-2008-02 | Tubo de cuarzo UV Triozon 10W | – | – | – | – | 30,25 €25,00 € sin IVA | |
| RU-2008-04 | Tubo de cuarzo UV Triozon 14W | – | – | – | – | 32,03 €26,47 € sin IVA | |
| RU-2008-06 | Tubo de cuarzo UV Triozon 21W | – | – | – | – | 47,17 €38,98 € sin IVA | |
| RU-2006-02 | Lámpara UV triozon 10W | – | – | – | – | 54,28 €44,86 € sin IVA | |
| RU-2006-04 | Lámpara UV triozon 14W | – | – | – | – | 61,40 €50,74 € sin IVA | |
| RU-2006-08 | Lámpara UV triozon 21W | – | – | – | – | 68,52 €56,63 € sin IVA | |
| RU-2008-08 | Tubo de cuarzo UV Triozon 40W | – | – | – | – | 70,30 €58,10 € sin IVA | |
| RU-2010-02 | Transformador 10-14W | – | – | – | – | 74,74 €61,77 € sin IVA | |
| RU-2006-12 | Lámpara UV triozon 40W | – | – | – | – | 95,21 €78,69 € sin IVA | |
| RU-2010-12 | Transformador 21-40W | – | – | – | – | 106,78 €88,25 € sin IVA | |
| RU-2008-14 | Tubo de cuarzo UV Triozon 65-85W | – | – | – | – | 117,47 €97,08 € sin IVA | |
| RU-2006-14 | Lámpara UV triozon 65W | – | – | – | – | 218,02 €180,18 € sin IVA | |
| RU-2006-16 | Lámpara UV triozon 85W | – | – | – | – | 224,24 €185,32 € sin IVA | |
| RU-2010-14 | Transformador 65-85W | – | – | – | – | 250,05 €206,65 € sin IVA | |
| UV-3002-02 | Filtro Dúplex 9 3/4 + UV 10W | 268 | 410 | ¼” | 227 | 364,84 €301,52 € sin IVA | |
| UV-3002-04 | Filtro Tríplex 9 3/4 + UV 10W | 403 | 410 | ¼” | 227 | 409,34 €338,30 € sin IVA | |
| UV-3002-06 | Filtro Dúplex 20” + UV 21W | 560 | 700 | ½” | 1000 | 635,36 €525,09 € sin IVA | |
| UV-3002-08 | Filtro Tríplex 20” + UV 21W | 560 | 700 | ½” | 1000 | 701,21 €579,51 € sin IVA | |
| UV-3004-02 | Filtro Dúplex Big 20” + UV 40W | 940 | 720 | 1” | 2500 | 962,82 €795,72 € sin IVA | |
| UV-3004-04 | Filtro Tríplex Big 20” + UV 40W | 940 | 720 | 1” | 2500 | 1.067,83 €882,50 € sin IVA | |
| UV-3004-06 | Filtro Dúplex Big 20” + UV 85W | 940 | 775 | 1 ½” | 2500 | 2.046,68 €1.691,47 € sin IVA | |
| UV-3004-08 | Filtro Tríplex Big 20” + UV 85W | 940 | 775 | 1 ½” | 2500 | 2.135,66 €1.765,01 € sin IVA |
Las cotas se refieren al plano del equipo. Medidas en mm salvo indicación.
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.


